杭州亞運會英雄聯(lián)盟賽程表出來了嗎(附電競中心場館介紹)
【資料圖】
| 比賽場館 | 中國杭州電競中心 | |||||
| 日期 | 單元 | 時間 | 項目 | 賽別 | 對陣 | 比賽場地 |
| 2023/9/24(星期日) | ELS01 | 9:00-9:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 主場地 |
| A3 vs A4 | 副場地1 | |||||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地2 | ||||
| 9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 第一輪BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||
| 10:00-10:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第二輪BO1 | A1 vs A3 | 主場地 | ||
| A2 vs A4 | 副場地1 | |||||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地2 | ||||
| 11:00-11:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第三輪BO1 | A1 vs A4 | 主場地 | ||
| A2 vs A3 | 副場地1 | |||||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地2 | ||||
| 10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 上半?yún)^(qū)32進16BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
| 下半?yún)^(qū)32進16BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS02 | 14:00-14:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 主場地 | |
| 小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D2 | 副場地2 | ||||
| 15:00-15:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 主場地 | ||
| 小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D3 | 副場地2 | ||||
| 16:00-16:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 主場地 | ||
| 小組賽 D組 第一輪BO1 | D2 vs D3 | 副場地2 | ||||
| 14:00-15:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
| 敗者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
| 15:30-17:00 | FIFAOnline4 | 勝者組第二輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
| 敗者組第二輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS03 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運版本 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 1場比賽 | 副場地1 | |||||
| 1場比賽 | 副場地2 | |||||
| 1場比賽 | 副場地3 | |||||
| 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第三輪BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
| 敗者組第三輪BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||||
| 20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第四輪BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/25(星期一) | ELS04 | 9:00-11:00 | 王者榮耀亞運版本 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
| 9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第五輪BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
| 9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
| A3 vs A4 | 副場地2 | |||||
| 10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第二輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
| A2 vs A4 | 副場地2 | |||||
| 11;20-12:10 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第三輪BO1 | A1 vs A4 | 副場地1 | ||
| A2 vs A3 | 副場地2 | |||||
| 小組賽 B組 第二輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
| 10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第六輪BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS05 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運版本 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 14:00-14:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
| A3 vs A4 | 副場地2 | |||||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | ||||
| 15:10-16:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
| A2 vs A4 | 副場地2 | |||||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||||
| 16:10-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A4 | 副場地1 | ||
| A2 vs A3 | 副場地2 | |||||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS06 | 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第七輪BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 勝者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/26(星期二) | ELS07 | 9:00-9:30 | 街霸V | 第一輪BO3 | 1場比賽 | 副場地3 |
| 9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 主場地 | ||
| 小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D2 | 副場地2 | ||||
| 9:50-10:20 | 街霸V | 上半?yún)^(qū)32進16BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
| 下半?yún)^(qū)32進16BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
| 10:40-11:10 | 街霸V | 勝者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
| 敗者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
| 10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 主場地 | ||
| 小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D3 | 副場地2 | ||||
| 11:30-12:00 | 街霸V | 勝者組第二輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
| 敗者組第二輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
| 11:10-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 主場地 | ||
| 小組賽 D組 第一輪BO1 | D2 vs D3 | 副場地2 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS08 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運版本 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 14:00-14:30 | 街霸V | 勝者組第三輪BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
| 街霸V | 敗者組第三輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | |||
| 14:50-15:20 | 街霸V | 敗者組第四輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
| 15:40-16:10 | 街霸V | 敗者組第五輪BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
| 16:30-17:00 | 街霸V | 敗者組第六輪BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELSL09 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運版本 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/27(星期三) | ELS10 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
| 1場比賽 | 副場地2 | |||||
| 9:00-9:50 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | ||||
| 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 副場地4 | ||||
| 10:10-11:00 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||||
| 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 副場地4 | ||||
| 11:10-12:00 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A2 vs A3 | 副場地1 | ||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
| 小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 副場地4 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS11 | 14:00-14:30 | 街霸V | 敗者組第七輪BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 14:50-15:20 | 街霸V | 勝者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
| 1場比賽 | 副場地2 | |||||
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 資格賽BO4 | 1 2 3 4 | 副場地3 | ||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS12 | 19:00-20:15 | FIFAOnline4 | 敗者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 20:30-21:45 | FIFAOnline4 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/28(星期四) | ELS13 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
| 9:00-12:00 | 夢三國2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
| 1場比賽 | 副場地2 | |||||
| 9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 預(yù)賽(A組)BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場地3 | ||
| 預(yù)賽(B組)BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場地4 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS14 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 14:00-17:00 | 夢三國2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
| 1場比賽 | 副場地2 | |||||
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 預(yù)賽(C組)BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場地3 | ||
| 預(yù)賽(D組)BO4 | D1 D2 D3 D4 | 副場地4 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS15 | 19:00-22:00 | 和平精英亞運版本 | 預(yù)賽 第二輪(A組)BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場地2 | |
| 預(yù)賽 第二輪(B組)BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場地3 | ||||
| 預(yù)賽 第二輪(C組)BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場地4 | ||||
| 19:00-19:30 | 街霸V | 敗者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 19:50-20:20 | 街霸V | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/29(星期五) | ELS16 | 9:00-12:00 | 夢三國2 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
| 1場比賽 | 副場地3 | |||||
| 9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 復(fù)賽BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
| 1場比賽 | 副場地2 | |||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS17 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 復(fù)賽BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
| 1場比賽 | 副場地2 | |||||
| 14:00-15:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地3 | ||
| 小組賽 A組 第一輪BO1 | A3 vs A4 | 副場地4 | ||||
| 15:00-16:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第二輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地3 | ||
| 小組賽 A組 第二輪BO1 | A2 vs B4 | 副場地4 | ||||
| 16:00-17:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第三輪BO1 | A1 vs A4 | 副場地3 | ||
| 小組賽 A組 第三輪BO1 | A2 vs A3 | 副場地4 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS18 | 19:00-20:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | |
| 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 副場地4 | ||||
| 20:00-21:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||
| 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 副場地4 | ||||
| 21:00-22:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||
| 小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 副場地4 | ||||
| 19:00-21:45 | 英雄聯(lián)盟 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/30(星期六) | ELS19 | 9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 半決賽BO4 | 1場比賽 | 主場地 |
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS20 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地3 | |
| 1場比賽 | 副場地4 | |||||
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 半決賽BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
| 14:00-17:00 | 夢三國2 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS21 | 19:00-22:00 | DOTA2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地3 | |
| 1場比賽 | 副場地4 | |||||
| 19:00-21:45 | 夢三國2 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/10/1(星期日) | ELS22 | 9:00-12:00 | DOTA2 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS23 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS24 | 19:00-21:45 | 和平精英亞運版本 | 決賽BO4 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/10/2(星期一) | ELS25 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS26 | 19:00-21:45 | DOTA2 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 注:每日競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和抽簽結(jié)果進行調(diào)整。1.所有項目的決賽和季軍爭奪戰(zhàn)均安排在主場地進行;2.每個項目的半決賽盡可能安排在主場地進行;3.其它時間安排在主場地進行的比賽最終由亞洲電子體育聯(lián)合會、競賽組織、電視轉(zhuǎn)播和票務(wù)共同商定。 | ||||||
電競中心場館介紹
中國杭州電競中心位于拱墅區(qū),承擔(dān)亞運會電子競技比賽項目比賽,西北側(cè)隔東新路與上塘河世遺生態(tài)帶相鄰,東北側(cè)為宣杭鐵路及杭寧高鐵,南側(cè)隔石祥路與城市次中心“杭州新天地”相鄰。該場館占地12838平方米,建筑面積79790平方米,座席4380個,為新建場館。
關(guān)鍵詞:
[責(zé)任編輯:xwzkw]
相關(guān)閱讀
- (2023-08-16)杭州亞運會英雄聯(lián)盟賽程表出來了嗎(附電競中心場館介紹)
- (2023-08-17)和諧性愛:性愛不宜過于頻繁
- (2023-08-16)康拓醫(yī)療:上半年歸母凈利潤3918.03萬元,PEEK材料神經(jīng)外科產(chǎn)品收入同比增23.25%
- (2023-08-17)全國碳排放配額累計成交逾111億元
- (2023-08-17)香港人口逾749萬人 較去年同期增2.1%
- (2023-08-16)區(qū)塊鏈技術(shù)為金融服務(wù)帶來創(chuàng)新變革,或?qū)⒏淖儸F(xiàn)行生活模式
- (2023-08-17)寧波建工:向?qū)幉ㄊ姓こ探ㄔO(shè)集團股份有限公司增資
- (2023-08-16)全球播出!CGTN央視國際頻道報道黃陂
- (2023-08-16)潤華服務(wù)(02455.HK)8月25日舉行董事會會議批準(zhǔn)中期業(yè)績
- (2023-08-16)中國東航:7月旅客周轉(zhuǎn)量同比上升151.72%
- (2023-08-16)電影《消失的她》密鑰延期至9月21日,票房已達35億元
- (2023-08-16)醫(yī)保特殊病種有哪些 醫(yī)保特殊病種怎么報銷?
- (2023-08-17)中期協(xié):上半年我國期貨市場累計成交量創(chuàng)歷史新高
- (2023-08-16)孩子王(301078)8月15日主力資金凈賣出575.91萬元
- (2023-08-17)SMM硅日評:工業(yè)硅用炭電極價格再度走低
- (2023-08-16)飛凡首發(fā)三電技術(shù)體系 飛凡換電北京首站同步上線
- (2023-08-16)晶科能源啟動股份回購,光伏競爭加劇,龍頭如何布局行業(yè)未來?
- (2023-08-16)“江門好人”李澤偉:當(dāng)好“主心骨”“規(guī)劃師”“領(lǐng)頭羊”
- (2023-08-16)云生結(jié)海樓的結(jié)是什么意思(云生結(jié)海樓)
- (2023-08-16)銅陵:“兩清零”提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力
- (2023-08-16)XT5技術(shù)型上路多少錢?價格、配置、競爭分析全解析!
- (2023-08-16)7月一線城市二手房價全面下跌,樓市急待政策暖風(fēng)
- (2023-08-16)修真老師生活錄(生活老師工作總結(jié))
- (2023-08-16)北京高院:未經(jīng)配偶同意婚內(nèi)炒股虧損,屬于重大過錯
- (2023-08-16)化解地方債風(fēng)險已有初步部署 部分地方債限額空間有望啟用
- (2023-08-16)承租人無正當(dāng)理由減免租金 出租人可要求補足租金差額
- (2023-08-16)高盛CEO遭前CEO電話“聲討”:要不要我回公司幫忙?
- (2023-08-16)書香河南入選綜合傳播影響力榜單
- (2023-08-16)洪澇災(zāi)害后需警惕哪些疾病?如何做?一圖看懂
- (2023-08-16)江鹽集團(601065):該股換手率大于8%(08-16)





