高管減持排行榜:142股減持額超億元_全球微速訊
【資料圖】
經傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數據統計顯示,近10個交易日(6月9日~6月26日)共有425條高管減持記錄, 涉及142家公司,合計減持量1.33億股,減持金額29.37億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的140股分布在19個申萬行業中,其中計算機、機械設備、電子個股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是同花順,累計減持258.62萬股,減持金額合計4.72億元; 其次是漫步者,減持量為1463.96萬股,減持金額3.08億元; 新易盛近10日遭高管減持2.46億元,套現金額位居第三。
減持次數方面,久遠銀海減持最頻繁,近10日共有16條減持記錄, 鷗瑪軟件緊隨其后,近10日有15條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有天邑股份、科藍軟件、海力風電。
以減持的高管家數統計,近10日鷗瑪軟件共有8位高管集體減持,高管最為集中; 其次是仕佳光子,有6位高管減持; 減持高管數居前的還有久遠銀海、信雅達、天邑股份等。
近10日高管減持股一覽
| 證券簡稱 | 減持次數 | 減持高管數 | 合計減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同花順 | 2 | 1 | 47194.20 | 10.17% | 計算機 |
| 漫步者 | 6 | 2 | 30794.89 | 8.14% | 電子 |
| 新易盛 | 9 | 3 | 24561.50 | 9.15% | 通信 |
| 江龍船艇 | 4 | 1 | 10631.70 | 3.66% | 國防軍工 |
| 維宏股份 | 2 | 1 | 10231.39 | -1.17% | 計算機 |
| 奮達科技 | 3 | 1 | 7378.19 | -3.99% | 電子 |
| 卓易信息 | 3 | 1 | 7120.38 | -19.46% | 計算機 |
| 飛榮達 | 1 | 1 | 6747.12 | 1.61% | 電子 |
| 經緯恒潤 | 1 | 1 | 6036.80 | 18.31% | 電子 |
| 香飄飄 | 1 | 1 | 5924.20 | -0.92% | 食品飲料 |
| 吉比特 | 2 | 1 | 5772.36 | -4.19% | 傳媒 |
| 海力風電 | 11 | 5 | 5676.53 | -9.48% | 電氣設備 |
| 移為通信 | 3 | 1 | 5570.50 | -3.13% | 通信 |
| 北京君正 | 4 | 3 | 4935.14 | -1.08% | 電子 |
| 科力爾 | 2 | 2 | 4862.78 | 34.42% | 電氣設備 |
| 京山輕機 | 3 | 1 | 4285.67 | 0.60% | 機械設備 |
| 金現代 | 4 | 1 | 4236.61 | -1.51% | 計算機 |
| 久遠銀海 | 16 | 5 | 3900.07 | 6.24% | 計算機 |
| 安科瑞 | 1 | 1 | 3895.65 | 1.99% | 電氣設備 |
| 科藍軟件 | 14 | 1 | 3856.59 | -6.63% | 計算機 |
| 長川科技 | 4 | 1 | 3719.57 | -7.28% | 機械設備 |
| 致遠互聯 | 5 | 2 | 3708.18 | -18.62% | 計算機 |
| 昭衍新藥 | 5 | 1 | 3529.74 | -8.12% | 醫藥生物 |
| 英維克 | 9 | 4 | 3395.33 | -1.82% | 機械設備 |
| 道通科技 | 1 | 1 | 3375.90 | 4.90% | 計算機 |
| 博睿數據 | 6 | 2 | 3069.26 | -15.78% | 計算機 |
| 中礦資源 | 2 | 1 | 2963.04 | -10.67% | 有色金屬 |
| 大地熊 | 2 | 1 | 2878.47 | 2.49% | 有色金屬 |
| 元成股份 | 2 | 1 | 2842.75 | -1.43% | 建筑裝飾 |
| 道道全 | 1 | 1 | 2612.00 | -15.25% | 農林牧漁 |
| 海思科 | 1 | 1 | 2568.55 | -6.63% | 醫藥生物 |
| 木林森 | 1 | 1 | 2398.09 | -0.68% | 電子 |
| 華安鑫創 | 1 | 1 | 2373.56 | 10.45% | 汽車 |
| 漢宇集團 | 5 | 3 | 2334.83 | 18.51% | 家用電器 |
| 開潤股份 | 1 | 1 | 2311.88 | -4.08% | 紡織服裝 |
| 日豐股份 | 1 | 1 | 2273.70 | 7.73% | 電氣設備 |
| 信雅達 | 8 | 5 | 2202.14 | -5.96% | 計算機 |
| 海象新材 | 3 | 1 | 1880.76 | -0.23% | 輕工制造 |
| 能科科技 | 1 | 1 | 1682.40 | 0.63% | 電氣設備 |
| 太平鳥 | 2 | 1 | 1616.95 | -1.32% | 紡織服裝 |
| 萬里馬 | 1 | 1 | 1603.95 | -9.47% | 紡織服裝 |
| 飛利信 | 3 | 1 | 1548.64 | -4.21% | 計算機 |
| 飛天誠信 | 8 | 1 | 1544.38 | -8.38% | 計算機 |
| 皇氏集團 | 1 | 1 | 1503.98 | 1.88% | 食品飲料 |
| 廣聯達 | 5 | 2 | 1290.62 | 4.45% | 計算機 |
| 風語筑 | 4 | 1 | 1258.84 | -12.71% | 建筑裝飾 |
| 天邑股份 | 15 | 5 | 1178.00 | -1.80% | 通信 |
| 申菱環境 | 2 | 2 | 1160.34 | -4.18% | 機械設備 |
| 建科機械 | 1 | 1 | 1092.69 | 4.20% | 機械設備 |
| 杰普特 | 2 | 1 | 1023.08 | 26.42% | 電子 |
| 壘知集團 | 1 | 1 | 999.94 | -2.45% | 建筑材料 |
| 新產業 | 3 | 2 | 877.77 | 6.03% | 醫藥生物 |
| 宇環數控 | 3 | 2 | 737.21 | 4.06% | 機械設備 |
| 富信科技 | 6 | 4 | 716.91 | 59.96% | 電子 |
| 奧飛娛樂 | 2 | 1 | 695.24 | -15.10% | 傳媒 |
| 華是科技 | 2 | 1 | 686.21 | -6.29% | 計算機 |
| 傳智教育 | 1 | 1 | 653.08 | -3.89% | 傳媒 |
| 觀典防務 | 1 | 1 | 612.00 | 0.44% | - |
| 電魂網絡 | 1 | 1 | 606.60 | -11.55% | 傳媒 |
| 貴州三力 | 4 | 3 | 599.35 | -3.84% | 醫藥生物 |
| 菲菱科思 | 1 | 1 | 588.04 | -1.05% | - |
| 元隆雅圖 | 2 | 2 | 579.04 | -3.00% | 傳媒 |
| 華鋒股份 | 2 | 1 | 544.87 | -9.07% | 有色金屬 |
| 天龍集團 | 4 | 1 | 530.79 | -12.14% | 傳媒 |
| 深圳新星 | 2 | 2 | 504.38 | -4.17% | 有色金屬 |
| 仕佳光子 | 10 | 6 | 503.35 | 23.17% | 通信 |
| 寶蘭德 | 1 | 1 | 498.07 | -12.54% | 計算機 |
| 華熙生物 | 1 | 1 | 482.62 | -0.74% | 醫藥生物 |
| 康龍化成 | 3 | 1 | 452.82 | -12.42% | 醫藥生物 |
| 科大國創 | 4 | 1 | 428.47 | -13.05% | 計算機 |
| 健之佳 | 2 | 2 | 425.41 | 6.40% | 醫藥生物 |
| 安克創新 | 1 | 1 | 425.00 | 2.51% | 電子 |
| 鷗瑪軟件 | 15 | 8 | 393.97 | -0.71% | 計算機 |
| 智洋創新 | 5 | 3 | 390.65 | 13.16% | 電氣設備 |
| 山石網科 | 6 | 1 | 390.63 | -9.17% | 計算機 |
| 華特氣體 | 2 | 1 | 363.44 | -3.58% | 化工 |
| 秦安股份 | 2 | 2 | 353.02 | 9.30% | 汽車 |
| 北斗星通 | 1 | 1 | 331.29 | 19.27% | 國防軍工 |
| 華測導航 | 2 | 2 | 318.54 | 9.52% | 通信 |
| 華誼兄弟 | 2 | 1 | 313.90 | -13.61% | 傳媒 |
| 東利機械 | 7 | 3 | 309.61 | 7.25% | 汽車 |
| 瑞松科技 | 4 | 2 | 304.94 | 10.33% | 機械設備 |
| 普元信息 | 4 | 2 | 298.71 | 2.81% | 計算機 |
| 新坐標 | 3 | 1 | 295.68 | 14.71% | 汽車 |
| 騰景科技 | 1 | 1 | 294.51 | 44.41% | 電子 |
| 上海亞虹 | 4 | 1 | 282.95 | 12.44% | 機械設備 |
| 聚飛光電 | 6 | 2 | 271.45 | 2.83% | 電子 |
| 光庫科技 | 1 | 1 | 266.80 | 31.92% | 通信 |
| 華翔股份 | 1 | 1 | 247.52 | 5.35% | 家用電器 |
| 錦雞股份 | 3 | 2 | 240.51 | -6.53% | 化工 |
| 凱中精密 | 1 | 1 | 235.00 | 3.79% | 電氣設備 |
| 春風動力 | 6 | 4 | 215.45 | 4.00% | 汽車 |
| 正帆科技 | 1 | 1 | 205.80 | 6.37% | 機械設備 |
| 悅安新材 | 1 | 1 | 200.10 | -8.72% | 有色金屬 |
| 銀之杰 | 1 | 1 | 200.09 | -8.94% | 計算機 |
| 新柴股份 | 1 | 1 | 181.60 | 0.50% | 機械設備 |
| 利和興 | 3 | 3 | 171.88 | -6.39% | 機械設備 |
| 鼎通科技 | 8 | 4 | 170.76 | 39.37% | 通信 |
| 金埔園林 | 1 | 1 | 159.53 | -5.28% | 建筑裝飾 |
| 漢王科技 | 1 | 1 | 151.45 | -8.77% | 計算機 |
| 江南奕帆 | 1 | 1 | 136.99 | 11.37% | 電氣設備 |
| *ST煉石 | 8 | 1 | 127.66 | 1.57% | 國防軍工 |
| 立方制藥 | 6 | 1 | 126.65 | -12.80% | 醫藥生物 |
| 映翰通 | 4 | 2 | 122.20 | -2.98% | 通信 |
| 晶華新材 | 4 | 1 | 114.46 | 2.10% | 化工 |
| 浙江永強 | 2 | 1 | 112.84 | -9.25% | 輕工制造 |
| 杭叉集團 | 2 | 1 | 111.56 | 16.13% | 機械設備 |
| 益豐藥房 | 1 | 1 | 100.66 | 7.59% | 醫藥生物 |
| 明陽電路 | 1 | 1 | 97.25 | -1.05% | 電子 |
| 稅友股份 | 1 | 1 | 93.50 | -2.60% | 計算機 |
| 思維列控 | 4 | 3 | 92.66 | -10.73% | 計算機 |
| 振華科技 | 1 | 1 | 78.06 | 8.09% | 電子 |
| 鼎龍股份 | 1 | 1 | 76.65 | -2.60% | 化工 |
| 太辰光 | 2 | 2 | 73.66 | 49.02% | 通信 |
| 銀禧科技 | 2 | 1 | 68.93 | 1.10% | 化工 |
| 優利德 | 4 | 2 | 67.36 | 0.95% | 機械設備 |
| 愛柯迪 | 1 | 1 | 64.49 | 6.21% | 汽車 |
| 贛鋒鋰業 | 1 | 1 | 63.21 | -4.27% | 有色金屬 |
| 金太陽 | 1 | 1 | 60.09 | 18.06% | 機械設備 |
| 派林生物 | 1 | 1 | 50.45 | 1.16% | 醫藥生物 |
| 佳創視訊 | 2 | 2 | 45.88 | -14.61% | 計算機 |
| 金新農 | 1 | 1 | 45.66 | 11.02% | 農林牧漁 |
| 聯合光電 | 1 | 1 | 45.01 | -1.14% | 電子 |
| 中亞股份 | 2 | 2 | 44.07 | 7.36% | 機械設備 |
| 創業黑馬 | 1 | 1 | 43.50 | -8.38% | 綜合 |
| 創識科技 | 2 | 1 | 42.37 | -7.99% | 計算機 |
| 和順電氣 | 1 | 1 | 42.03 | 16.59% | 電氣設備 |
| 新晨科技 | 4 | 1 | 41.96 | -7.23% | 計算機 |
| 佳禾智能 | 2 | 2 | 39.48 | -12.30% | 電子 |
| 納微科技 | 1 | 1 | 38.74 | -6.30% | 醫藥生物 |
| 數字認證 | 1 | 1 | 33.01 | -7.66% | 計算機 |
| 普冉股份 | 1 | 1 | 29.51 | -36.73% | 電子 |
| 國林科技 | 1 | 1 | 28.40 | -4.43% | 機械設備 |
| 諾力股份 | 1 | 1 | 23.00 | 14.00% | 機械設備 |
| 同有科技 | 1 | 1 | 22.95 | 0.82% | 計算機 |
| 寧波色母 | 1 | 1 | 19.99 | -2.59% | 化工 |
| 崧盛股份 | 2 | 1 | 15.45 | -0.77% | 電子 |
| 城地香江 | 1 | 1 | 15.31 | 9.90% | 建筑裝飾 |
| 佰仁醫療 | 2 | 1 | 10.41 | -4.69% | 醫藥生物 |
| 先鋒電子 | 1 | 1 | 6.72 | 2.45% | 電氣設備 |
| 博亞精工 | 1 | 1 | 2.52 | 3.90% | 機械設備 |
| 山東玻纖 | 2 | 1 | 1.89 | -2.41% | 化工 |
關鍵詞:
[責任編輯:xwzkw]
相關閱讀
- (2023-06-26)高管減持排行榜:142股減持額超億元_全球微速訊
- (2023-06-26)速訊:擰緊“安全閥”,南京江寧市場監管開展液化石油氣充裝安全檢查
- (2023-06-26)國漫一集多少經費你可能不知道,百萬經費是神作,千萬經費是垃圾 世界觀點
- (2023-06-26)全球資訊:鐵警李朝杰:奮戰禁毒一線的“90”后藏藍刀鋒
- (2023-06-26)天天要聞:輝夜大小姐265話文字情報赤坂老師又給粉絲整狠活大佛的最終回
- (2023-06-26)博實樂修正年報,2022財年凈虧損從收窄3.8%變為擴大324.3% 每日簡訊
- (2023-06-26)中蒙警方開展“6·26國際禁毒日”宣傳|今日觀點
- (2023-06-26)【世界新視野】什么是bt 什么是bt
- (2023-06-26)全球快資訊:俄媒體稱瓦格納組織創始人普里戈任刑事案件尚未結案
- (2023-06-26)有哪些快速提升花唄額度的技巧?不妨試試這些! 天天播資訊
- (2023-06-26)天天微動態丨正平股份: 關于公司戰略合作及重大事項的進展,請您持續關注公司披露的相關公告
- (2023-06-26)天天熱資訊!聯想昭陽E4-IAP輕薄本鉅惠 北京送貨上門
- (2023-06-26)網傳四川出現非洲豬瘟?南部縣農業農村局回應:關閉豬肉經營場所屬例行消毒
- (2023-06-26)?餐飲預制菜在抖音打開新的“一日三餐四季” 報道
- (2023-06-26)即時:搖籃曲歌詞楊鈺瑩 搖籃曲歌詞
- (2023-06-26)全球速看:6月26日北向資金最新動向(附十大成交股)
- (2023-06-26)鷺燕醫藥:開展人工智能在醫療領域的應用研究
- (2023-06-26)泰拉瑞亞前期飾品推薦_泰拉瑞亞前期攻略 最資訊
- (2023-06-26)火影忍者裝備進階順序是什么_火影手游裝備進階順序|最新消息
- (2023-06-26)休閑零食:營收遇困境 股東忙套現
- (2023-06-26)黑龍江省蘭西縣市場監管局開展2023年食品安全監督抽檢工作
- (2023-06-26)異動快報:華建集團(600629)6月26日13點14分觸及跌停板|天天視訊
- (2023-06-26)2023年6月26日山東省異辛醇價格最新行情預測
- (2023-06-26)格蘭特希爾:新秀成全明星票王,太陽神醫拯救生涯,因哈登而退役
- (2023-06-26)劉和平:柯文哲島內民調躥升第一,意味著什么?|焦點要聞
- (2023-06-26)企業收到政府專項資金交所得稅嗎_企業收到財政專項資金賬務處理
- (2023-06-26)長葛市長張曉麗主持召開長葛市政府第24次周交辦會議
- (2023-06-26)全球短訊!沛縣機關事務管理處開展消防培訓演練 共筑夏季“防火墻”
- (2023-06-26)高考考生喊話QQ空間難用 騰訊火速調整:改好了!
- (2023-06-26)官方通報深圳一大廈異響振動:房屋基礎薄弱,將進行加固處理





