【盤中播報】121只個股突破年線
【資料圖】
證券時報·數據寶統計,截至今日上午10:29分,上證綜指3130.03點,收于年線之下,漲跌幅-0.06%,A股總成交額為3213.90億元。到目前為止今日有121只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有久其軟件、達華智能、科創信息等,乖離率分別為7.31%、5.93%、5.67%;西王食品、湘郵科技、春暉智控等個股乖離率小,剛剛站上年線。
8月21日突破年線個股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002279 | 久其軟件 | 10.06 | 8.15 | 6.93 | 7.44 | 7.31 |
| 002512 | 達華智能 | 9.92 | 2.97 | 3.97 | 4.21 | 5.93 |
| 300730 | 科創信息 | 7.06 | 6.54 | 13.06 | 13.80 | 5.67 |
| 002999 | 天禾股份 | 9.95 | 11.08 | 8.30 | 8.73 | 5.15 |
| 603022 | 新通聯 | 5.02 | 1.26 | 9.64 | 10.05 | 4.24 |
| 300608 | 思特奇 | 4.44 | 2.49 | 9.48 | 9.87 | 4.14 |
| 300433 | 藍思科技 | 4.49 | 0.79 | 11.42 | 11.87 | 3.90 |
| 000603 | 盛達資源 | 4.17 | 1.28 | 13.25 | 13.74 | 3.68 |
| 300597 | 吉大通信 | 3.60 | 1.74 | 8.61 | 8.91 | 3.44 |
| 003007 | 直真科技 | 6.00 | 9.21 | 25.65 | 26.52 | 3.39 |
| 300329 | 海倫鋼琴 | 2.73 | 0.59 | 6.97 | 7.16 | 2.70 |
| 601008 | 連云港 | 3.84 | 3.59 | 4.49 | 4.60 | 2.53 |
| 002415 | 海康威視 | 3.22 | 0.19 | 34.17 | 34.99 | 2.40 |
| 600293 | 三峽新材 | 4.33 | 2.83 | 2.82 | 2.89 | 2.40 |
| 002158 | 漢鐘精機 | 5.28 | 1.26 | 24.72 | 25.31 | 2.38 |
| 002762 | 金發拉比 | 2.49 | 4.93 | 9.67 | 9.88 | 2.19 |
| 300645 | 正元智慧 | 4.25 | 0.57 | 26.87 | 27.45 | 2.14 |
| 300539 | 橫河精密 | 2.25 | 0.80 | 11.57 | 11.81 | 2.08 |
| 300366 | 創意信息 | 2.18 | 1.07 | 11.04 | 11.27 | 2.04 |
| 003005 | 競業達 | 3.37 | 14.19 | 35.50 | 36.22 | 2.02 |
| 002162 | 悅心健康 | 3.17 | 2.11 | 4.46 | 4.55 | 1.91 |
| 300133 | 華策影視 | 2.50 | 1.03 | 6.05 | 6.16 | 1.84 |
| 300081 | 恒信東方 | 1.85 | 1.42 | 8.10 | 8.25 | 1.81 |
| 002908 | 德生科技 | 2.20 | 0.98 | 12.78 | 13.01 | 1.77 |
| 300950 | 德固特 | 1.91 | 1.60 | 19.42 | 19.73 | 1.60 |
| 300796 | 貝斯美 | 2.10 | 0.62 | 11.51 | 11.69 | 1.55 |
| 300684 | 中石科技 | 2.16 | 1.19 | 17.69 | 17.96 | 1.55 |
| 600636 | 國新文化 | 1.71 | 0.52 | 10.56 | 10.72 | 1.52 |
| 601366 | 利群股份 | 1.75 | 0.20 | 5.72 | 5.81 | 1.49 |
| 002796 | 世嘉科技 | 1.85 | 0.61 | 10.29 | 10.44 | 1.44 |
| 300213 | 佳訊飛鴻 | 1.71 | 0.52 | 5.86 | 5.94 | 1.44 |
| 600778 | 友好集團 | 2.19 | 0.56 | 6.89 | 6.99 | 1.40 |
| 600234 | 科新發展 | 1.81 | 0.44 | 7.20 | 7.30 | 1.39 |
| 300701 | 森霸傳感 | 1.39 | 0.45 | 9.35 | 9.48 | 1.37 |
| 300352 | 北信源 | 2.33 | 0.75 | 4.77 | 4.83 | 1.32 |
| 600169 | 太原重工 | 1.61 | 0.24 | 2.50 | 2.53 | 1.31 |
| 002705 | 新寶股份 | 1.49 | 0.17 | 17.46 | 17.68 | 1.28 |
| 000158 | 常山北明 | 2.72 | 0.98 | 6.72 | 6.80 | 1.24 |
| 002632 | 道明光學 | 1.35 | 0.24 | 6.69 | 6.77 | 1.23 |
| 300805 | 電聲股份 | 2.18 | 0.45 | 7.87 | 7.97 | 1.22 |
| 600502 | 安徽建工 | 1.71 | 0.54 | 5.28 | 5.34 | 1.19 |
| 300695 | 兆豐股份 | 1.21 | 0.14 | 47.16 | 47.71 | 1.18 |
| 300770 | 新媒股份 | 1.67 | 0.35 | 39.08 | 39.53 | 1.15 |
| 600352 | 浙江龍盛 | 1.48 | 0.12 | 9.48 | 9.59 | 1.12 |
| 000151 | 中成股份 | 1.49 | 2.77 | 12.76 | 12.90 | 1.08 |
| 300738 | 奧飛數據 | 2.51 | 0.68 | 9.31 | 9.41 | 1.06 |
| 300941 | 創識科技 | 1.72 | 4.01 | 21.60 | 21.83 | 1.06 |
| 002376 | 新北洋 | 2.03 | 0.59 | 7.47 | 7.55 | 1.02 |
| 300935 | 盈建科 | 3.88 | 2.13 | 29.72 | 30.02 | 1.00 |
| 603999 | 讀者傳媒 | 2.37 | 0.58 | 5.98 | 6.04 | 0.99 |
| 300345 | 華民股份 | 1.15 | 0.81 | 9.60 | 9.69 | 0.98 |
| 605336 | 帥豐電器 | 1.73 | 1.11 | 16.34 | 16.50 | 0.97 |
| 600685 | 中船防務 | 2.11 | 0.47 | 24.88 | 25.12 | 0.95 |
| 300961 | 深水海納 | 2.69 | 2.33 | 11.34 | 11.45 | 0.94 |
| 605118 | 力鼎光電 | 1.40 | 0.14 | 14.39 | 14.52 | 0.91 |
| 603080 | 新疆火炬 | 2.03 | 0.73 | 14.43 | 14.56 | 0.87 |
| 000555 | 神州信息 | 3.42 | 0.75 | 11.69 | 11.79 | 0.83 |
| 300753 | 愛朋醫療 | 3.08 | 4.70 | 16.26 | 16.39 | 0.80 |
| 300205 | 天喻信息 | 1.50 | 0.39 | 12.73 | 12.83 | 0.80 |
| 300637 | 揚帆新材 | 1.93 | 0.55 | 7.35 | 7.40 | 0.75 |
| 002104 | 恒寶股份 | 1.55 | 0.97 | 8.47 | 8.53 | 0.74 |
| 300353 | 東土科技 | 1.11 | 0.51 | 10.83 | 10.91 | 0.73 |
| 000561 | 烽火電子 | 1.10 | 0.59 | 9.15 | 9.22 | 0.72 |
| 300310 | 宜通世紀 | 1.23 | 0.62 | 4.08 | 4.11 | 0.66 |
| 603089 | 正裕工業 | 1.70 | 0.31 | 8.90 | 8.96 | 0.63 |
| 002295 | 精藝股份 | 2.02 | 0.67 | 7.04 | 7.08 | 0.63 |
| 300641 | 正丹股份 | 0.75 | 0.24 | 5.36 | 5.39 | 0.63 |
| 000960 | 錫業股份 | 1.40 | 0.29 | 14.37 | 14.46 | 0.61 |
| 300290 | 榮科科技 | 2.10 | 1.94 | 4.84 | 4.87 | 0.56 |
| 002321 | 華英農業 | 0.79 | 0.15 | 2.54 | 2.55 | 0.56 |
| 000948 | 南天信息 | 10.02 | 5.67 | 20.20 | 20.31 | 0.52 |
| 603580 | 艾艾精工 | 0.93 | 0.21 | 14.02 | 14.09 | 0.52 |
| 000011 | 深物業A | 0.60 | 0.49 | 10.01 | 10.06 | 0.52 |
| 300499 | 高瀾股份 | 1.93 | 1.46 | 13.67 | 13.74 | 0.48 |
| 001323 | 慕思股份 | 1.63 | 1.34 | 35.46 | 35.63 | 0.47 |
| 002891 | 中寵股份 | 1.43 | 0.50 | 24.01 | 24.12 | 0.46 |
| 600960 | 渤海汽車 | 1.10 | 0.32 | 3.66 | 3.68 | 0.43 |
| 601866 | 中遠海發 | 0.81 | 0.22 | 2.48 | 2.49 | 0.43 |
| 300703 | 創源股份 | 1.50 | 1.77 | 10.12 | 10.16 | 0.43 |
| 301087 | 可孚醫療 | 0.67 | 0.35 | 40.60 | 40.77 | 0.42 |
| 300344 | 立方數科 | 1.87 | 0.93 | 5.42 | 5.44 | 0.41 |
| 300044 | 賽為智能 | 2.42 | 1.37 | 4.22 | 4.24 | 0.40 |
| 000973 | 佛塑科技 | 0.88 | 0.18 | 4.58 | 4.60 | 0.39 |
| 300211 | 億通科技 | 1.62 | 0.34 | 8.74 | 8.77 | 0.39 |
| 002664 | 信質集團 | 1.67 | 0.84 | 13.98 | 14.03 | 0.36 |
| 831856 | 浩淼科技 | 0.80 | 0.01 | 4.99 | 5.01 | 0.35 |
| 002348 | 高樂股份 | 1.65 | 0.30 | 3.69 | 3.70 | 0.34 |
| 000430 | 張家界 | 0.54 | 0.92 | 7.45 | 7.48 | 0.34 |
| 002067 | 景興紙業 | 1.15 | 0.27 | 3.51 | 3.52 | 0.32 |
| 600867 | 通化東寶 | 0.81 | 0.16 | 9.93 | 9.96 | 0.32 |
| 603803 | 瑞斯康達 | 2.82 | 0.67 | 7.63 | 7.65 | 0.31 |
| 002106 | 萊寶高科 | 0.85 | 0.24 | 8.30 | 8.33 | 0.31 |
| 600439 | 瑞貝卡 | 1.92 | 0.28 | 2.64 | 2.65 | 0.29 |
| 831039 | 國義招標 | 0.42 | 0.01 | 4.81 | 4.82 | 0.26 |
| 000958 | 電投產融 | 0.45 | 0.06 | 4.41 | 4.42 | 0.26 |
| 605255 | 天普股份 | 1.42 | 2.21 | 15.67 | 15.71 | 0.26 |
| 603920 | 世運電路 | 1.16 | 0.18 | 16.49 | 16.53 | 0.25 |
| 603757 | 大元泵業 | 1.23 | 0.35 | 25.38 | 25.44 | 0.22 |
| 605577 | 龍版傳媒 | 1.59 | 0.43 | 10.81 | 10.83 | 0.22 |
| 300848 | 美瑞新材 | 1.18 | 0.36 | 20.54 | 20.57 | 0.17 |
| 300602 | 飛榮達 | 1.42 | 0.61 | 16.38 | 16.41 | 0.16 |
| 002122 | 匯洲智能 | 1.78 | 0.34 | 3.43 | 3.44 | 0.15 |
| 000019 | 深糧控股 | 0.54 | 0.36 | 7.42 | 7.43 | 0.15 |
| 603013 | 亞普股份 | 1.53 | 0.23 | 14.59 | 14.61 | 0.13 |
| 603558 | 健盛集團 | 1.20 | 0.39 | 8.42 | 8.43 | 0.13 |
| 601868 | 中國能建 | 0.42 | 0.27 | 2.37 | 2.37 | 0.12 |
| 600693 | 東百集團 | 0.73 | 0.20 | 4.12 | 4.12 | 0.12 |
| 603598 | 引力傳媒 | 1.56 | 1.75 | 9.74 | 9.75 | 0.11 |
| 002042 | 華孚時尚 | 1.58 | 0.31 | 3.21 | 3.21 | 0.10 |
| 001914 | 招商積余 | 0.58 | 0.14 | 15.65 | 15.66 | 0.09 |
| 600572 | 康恩貝 | 1.37 | 0.75 | 5.18 | 5.18 | 0.08 |
| 600448 | 華紡股份 | 1.26 | 0.79 | 3.22 | 3.22 | 0.07 |
| 600517 | 國網英大 | 0.38 | 0.13 | 5.26 | 5.26 | 0.07 |
| 601789 | 寧波建工 | 1.08 | 0.50 | 4.69 | 4.69 | 0.06 |
| 603900 | 萊紳通靈 | 1.07 | 0.35 | 6.63 | 6.63 | 0.05 |
| 000702 | 正虹科技 | 0.34 | 0.35 | 5.88 | 5.88 | 0.04 |
| 300928 | 華安鑫創 | -0.07 | 1.04 | 42.60 | 42.61 | 0.03 |
| 600651 | 飛樂音響 | 1.65 | 0.46 | 3.69 | 3.69 | 0.02 |
| 300943 | 春暉智控 | 0.35 | 0.63 | 14.53 | 14.53 | 0.02 |
| 600476 | 湘郵科技 | 2.22 | 1.12 | 16.10 | 16.10 | 0.01 |
| 000639 | 西王食品 | 0.66 | 0.14 | 4.58 | 4.58 | 0.00 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
[責任編輯:xwzkw]
相關閱讀
- (2023-08-21)【盤中播報】121只個股突破年線
- (2023-08-21)衡水治療白癜風排名好的專科醫院-青少年白癜風怎么防擴散呢
- (2023-08-21)新地盤上,中美俄印上演大博弈
- (2023-08-21)5天銷售汽車5031輛 大連國際汽車展預計成交9.8億元
- (2023-08-21)肅南:夜市繁華 旅游火爆
- (2023-08-21)一歲多娃高鐵上哭鬧,女子怒斥家長:讓他閉嘴!網友:?現在對孩子都這么苛刻了嗎?
- (2023-08-21)“吉青團緣——浪漫七夕相聚博覽”青年聯誼活動舉行
- (2023-08-21)ST世茂(600823):8月21日13時46分觸及跌停板
- (2023-08-21)牛肉湯鍋的做法最正宗的做法(牛肉湯鍋)
- (2023-08-21)前7個月中國對其他金磚國家進出口同比增長19.1%
- (2023-08-21)曾子丹多少歲 曾子丹
- (2023-08-21)國家大基金板塊震蕩走低 芯原股份跌超7%
- (2023-08-21)安陽創新企業獎勵政策:研發從“有沒有”到“好不好”
- (2023-08-21)成都笨手笨腳搬家公司
- (2023-08-21)和評理|金磚峰會捍衛多邊主義 為動蕩世界注入確定性
- (2023-08-21)應用管理平臺Walrus開源,構建軟件交付新范式
- (2023-08-21)關于考試的朋友圈
- (2023-08-21)木壘縣博斯坦鄉“點線面”同頻共振 讓人大工作既有深度又有溫度
- (2023-08-21)新華社權威快報丨下降10個基點!1年期LPR降至3.45%
- (2023-08-21)好物上新,芬芳隨行—奇瑞“精品星推官”第五期圓滿收官
- (2023-08-21)陸地探測四號01星順利進入工作軌道 衛星工況正常
- (2023-08-21)exch_fcachdll.dll彈窗提示丟失解決方法
- (2023-08-21)洪災之后,涿州“煙火氣”漸濃
- (2023-08-21)【調研團招募】走進“金山銀山”,一起探尋希爾威現代化智慧礦山的意義
- (2023-08-21)文明走進生活生活更加時尚 第二屆思明文明生活時尚季在環島路椰風寨沙灘啟動
- (2023-08-21)小孩子慢慢長大的句子
- (2023-08-21)蘇州小孩子玩的地方
- (2023-08-21)1.8GW!粵水電加碼風光等清潔能源
- (2023-08-21)《星空》啟動界面太簡陋 馬克·科恩發激烈言論
- (2023-08-21)【廣東茂名】關于高州市時運達玩具實業有限公司的行政處罰決定書 茂環罰字〔2023〕28號





