杭州亞運會王者榮耀比賽時間安排表一覽
(相關(guān)資料圖)
| 比賽場館 | 中國杭州電競中心 | |||||
| 日期 | 單元 | 時間 | 項目 | 賽別 | 對陣 | 比賽場地 |
| 2023/9/24(星期日) | ELS01 | 9:00-9:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 主場地 |
| A3 vs A4 | 副場地1 | |||||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地2 | ||||
| 9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 第一輪BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||
| 10:00-10:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第二輪BO1 | A1 vs A3 | 主場地 | ||
| A2 vs A4 | 副場地1 | |||||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地2 | ||||
| 11:00-11:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第三輪BO1 | A1 vs A4 | 主場地 | ||
| A2 vs A3 | 副場地1 | |||||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地2 | ||||
| 10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 上半?yún)^(qū)32進16BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
| 下半?yún)^(qū)32進16BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS02 | 14:00-14:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 主場地 | |
| 小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D2 | 副場地2 | ||||
| 15:00-15:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 主場地 | ||
| 小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D3 | 副場地2 | ||||
| 16:00-16:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 主場地 | ||
| 小組賽 D組 第一輪BO1 | D2 vs D3 | 副場地2 | ||||
| 14:00-15:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
| 敗者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
| 15:30-17:00 | FIFAOnline4 | 勝者組第二輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
| 敗者組第二輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS03 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運版本 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 1場比賽 | 副場地1 | |||||
| 1場比賽 | 副場地2 | |||||
| 1場比賽 | 副場地3 | |||||
| 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第三輪BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
| 敗者組第三輪BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||||
| 20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第四輪BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/25(星期一) | ELS04 | 9:00-11:00 | 王者榮耀亞運版本 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
| 9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第五輪BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
| 9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
| A3 vs A4 | 副場地2 | |||||
| 10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第二輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
| A2 vs A4 | 副場地2 | |||||
| 11;20-12:10 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第三輪BO1 | A1 vs A4 | 副場地1 | ||
| A2 vs A3 | 副場地2 | |||||
| 小組賽 B組 第二輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
| 10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第六輪BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS05 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運版本 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 14:00-14:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
| A3 vs A4 | 副場地2 | |||||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | ||||
| 15:10-16:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
| A2 vs A4 | 副場地2 | |||||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||||
| 16:10-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A4 | 副場地1 | ||
| A2 vs A3 | 副場地2 | |||||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS06 | 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第七輪BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 勝者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/26(星期二) | ELS07 | 9:00-9:30 | 街霸V | 第一輪BO3 | 1場比賽 | 副場地3 |
| 9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 主場地 | ||
| 小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D2 | 副場地2 | ||||
| 9:50-10:20 | 街霸V | 上半?yún)^(qū)32進16BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
| 下半?yún)^(qū)32進16BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
| 10:40-11:10 | 街霸V | 勝者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
| 敗者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
| 10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 主場地 | ||
| 小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D3 | 副場地2 | ||||
| 11:30-12:00 | 街霸V | 勝者組第二輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
| 敗者組第二輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
| 11:10-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 主場地 | ||
| 小組賽 D組 第一輪BO1 | D2 vs D3 | 副場地2 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS08 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運版本 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 14:00-14:30 | 街霸V | 勝者組第三輪BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
| 街霸V | 敗者組第三輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | |||
| 14:50-15:20 | 街霸V | 敗者組第四輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
| 15:40-16:10 | 街霸V | 敗者組第五輪BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
| 16:30-17:00 | 街霸V | 敗者組第六輪BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELSL09 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運版本 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/27(星期三) | ELS10 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
| 1場比賽 | 副場地2 | |||||
| 9:00-9:50 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | ||||
| 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 副場地4 | ||||
| 10:10-11:00 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||||
| 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 副場地4 | ||||
| 11:10-12:00 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A2 vs A3 | 副場地1 | ||
| 小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
| 小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 副場地4 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS11 | 14:00-14:30 | 街霸V | 敗者組第七輪BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 14:50-15:20 | 街霸V | 勝者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
| 1場比賽 | 副場地2 | |||||
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 資格賽BO4 | 1 2 3 4 | 副場地3 | ||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS12 | 19:00-20:15 | FIFAOnline4 | 敗者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 20:30-21:45 | FIFAOnline4 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/28(星期四) | ELS13 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
| 9:00-12:00 | 夢三國2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
| 1場比賽 | 副場地2 | |||||
| 9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 預賽(A組)BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場地3 | ||
| 預賽(B組)BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場地4 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS14 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 14:00-17:00 | 夢三國2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
| 1場比賽 | 副場地2 | |||||
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 預賽(C組)BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場地3 | ||
| 預賽(D組)BO4 | D1 D2 D3 D4 | 副場地4 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS15 | 19:00-22:00 | 和平精英亞運版本 | 預賽 第二輪(A組)BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場地2 | |
| 預賽 第二輪(B組)BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場地3 | ||||
| 預賽 第二輪(C組)BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場地4 | ||||
| 19:00-19:30 | 街霸V | 敗者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 19:50-20:20 | 街霸V | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/29(星期五) | ELS16 | 9:00-12:00 | 夢三國2 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
| 1場比賽 | 副場地3 | |||||
| 9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 復賽BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
| 1場比賽 | 副場地2 | |||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS17 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 復賽BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
| 1場比賽 | 副場地2 | |||||
| 14:00-15:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地3 | ||
| 小組賽 A組 第一輪BO1 | A3 vs A4 | 副場地4 | ||||
| 15:00-16:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第二輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地3 | ||
| 小組賽 A組 第二輪BO1 | A2 vs B4 | 副場地4 | ||||
| 16:00-17:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第三輪BO1 | A1 vs A4 | 副場地3 | ||
| 小組賽 A組 第三輪BO1 | A2 vs A3 | 副場地4 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS18 | 19:00-20:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | |
| 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 副場地4 | ||||
| 20:00-21:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||
| 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 副場地4 | ||||
| 21:00-22:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||
| 小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 副場地4 | ||||
| 19:00-21:45 | 英雄聯(lián)盟 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/30(星期六) | ELS19 | 9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 半決賽BO4 | 1場比賽 | 主場地 |
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS20 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地3 | |
| 1場比賽 | 副場地4 | |||||
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 半決賽BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
| 14:00-17:00 | 夢三國2 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS21 | 19:00-22:00 | DOTA2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地3 | |
| 1場比賽 | 副場地4 | |||||
| 19:00-21:45 | 夢三國2 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/10/1(星期日) | ELS22 | 9:00-12:00 | DOTA2 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS23 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS24 | 19:00-21:45 | 和平精英亞運版本 | 決賽BO4 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/10/2(星期一) | ELS25 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS26 | 19:00-21:45 | DOTA2 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 注:每日競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和抽簽結(jié)果進行調(diào)整。1.所有項目的決賽和季軍爭奪戰(zhàn)均安排在主場地進行;2.每個項目的半決賽盡可能安排在主場地進行;3.其它時間安排在主場地進行的比賽最終由亞洲電子體育聯(lián)合會、競賽組織、電視轉(zhuǎn)播和票務(wù)共同商定。 | ||||||
關(guān)鍵詞:
[責任編輯:xwzkw]
相關(guān)閱讀
- (2023-08-16)杭州亞運會王者榮耀比賽時間安排表一覽
- (2023-08-16)現(xiàn)貨金價震蕩交投于下降楔形中,關(guān)注后市突破方向
- (2023-08-16)岳陽市中醫(yī)醫(yī)院:八旬老人送錦旗 點贊醫(yī)護暖人心
- (2023-08-16)天津南開區(qū)口碑好的養(yǎng)老院有哪些?天津南開區(qū)口碑好的養(yǎng)老院一覽表
- (2023-08-16)和諧性愛:性愛不宜過于頻繁
- (2023-08-16)溫州計劃開通15條亞運專用車道,社會車輛借道有講究
- (2023-08-16)英語四級考多少分才能報考六級(英語四級多少分可報考六級)
- (2023-08-16)西安美奧口腔醫(yī)院正畸怎么樣?技術(shù)精湛嫻熟、去過的牙友都說好!附價格
- (2023-08-16)深夜1點!李凱爾攤牌,不滿中國男籃慘敗67分,后悔,姚明看懂了
- (2023-08-16)潁東區(qū)城鄉(xiāng)居保參保32.82萬人
- (2023-08-16)日媒曝福原愛或?qū)⒚媾R國際通緝
- (2023-08-16)譽衡藥業(yè):公司始終堅守合規(guī)經(jīng)營 醫(yī)藥行業(yè)反腐不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響
- (2023-08-16)市市場監(jiān)管局多維發(fā)力提振消費信心營造放心消費環(huán)境
- (2023-08-16)三夫戶外上半年扭虧,凈利潤1134萬元
- (2023-08-16)中小學教師科學教育實踐能力提升項目在吉林開班
- (2023-08-16)王霜返回美國參加聯(lián)賽,合同中規(guī)定須代表中國女足參加亞運會等大賽
- (2023-08-16)蘇亞雷斯仍在摸索合理配置
- (2023-08-16)又2家LED相關(guān)企業(yè)發(fā)布半年報
- (2023-08-16)《第五人格》聯(lián)合警方打擊外掛團隊:該團隊銷售外掛違規(guī)獲利10萬
- (2023-08-16)冷吃兔兔肉怎樣去腥,冷吃兔炒干了怎么補救
- (2023-08-16)瑞幸咖啡榮獲界面新聞“2023安心獎” 具體是什么情況?
- (2023-08-16)骨頭飯連鎖加盟(骨頭飯)
- (2023-08-16)薩拉斯拉齊奧,薩沙拉斯
- (2023-08-16)公司走下坡路的跡象
- (2023-08-16)安信香港:維持丘鈦科技(01478)“增持”評級 目標價3.48港元
- (2023-08-16)印度北部暴雨引發(fā)山洪,已致至少49人死亡、數(shù)十人失蹤
- (2023-08-16)威海廣泰:截至本公告日 廣泰投資累計質(zhì)押股數(shù)為1800萬股
- (2023-08-16)主力資金動向 23.38億元潛入非銀金融業(yè)
- (2023-08-16)禾盛新材:財務(wù)負責人擬減持不超5萬股公司股份
- (2023-08-16)光庫科技(300620)6月30日股東戶數(shù)5.57萬戶,較上期增加373.46%





