鶴壁職業技術學院招生計劃-各專業招生人數是多少
高考填報志愿時,鶴壁職業技術學院招生計劃是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網為大家整理的鶴壁職業技術學院全國各專業招生人數,供大家參考,如有變動,以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
【資料圖】
鶴壁職業技術學院2022年普招招生專業
學院名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 學費 (元/生·年) | 普招批次 | 對口批次 | 備注 | ||
文 | 理 | 對口 | |||||||
護理學院 | 41 | 41 | 31 | 護理 | 3年 | 5280 | 文|理 | 15醫科類 | |
42 | 42 | 32 | 助產 | 3年 | 5280 | 文|理 | 15醫科類 | ||
醫學院 | 43 | 43 | 33 | 藥學 | 3年 | 4800 | 文|理 | 15醫科類 | |
47 | 47 | 37 | 康復治療技術 | 3年 | 5280 | 文|理 | 15醫科類 | ||
09 | 09 | 02 | 畜牧獸醫 | 3年 | 4200 | 文|理 | 02養殖類 | ||
44 | 44 | 34 | 醫學檢驗技術 | 3年 | 5280 | 文|理 | 15醫科類 | ||
45 | 45 | 35 | 醫學影像技術 | 3年 | 5280 | 文|理 | 15醫科類 | ||
46 | 46 | 36 | 口腔醫學技術 | 3年 | 4800 | 文|理 | 15醫科類 | ||
人文教育學院 | 06 | 03 | 11 | 服裝與服飾設計 | 3年 | 6000 | 提前批藝術文|理 | 06服裝類 | 藝術類 |
04 | 01 | 視覺傳達設計 | 3年 | 6000 | 提前批藝術文|理 | 藝術類 | |||
05 | 02 | 25 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 3年 | 14500 | 提前批藝術文|理 | 13美術類 | 藝術類 | |
54 | 54 | 42 | 學前教育 | 3年 | 3700 | 文|理 | 20學前教育類 | ||
59 | 59 | 43 | 學前教育(中外合作辦學) | 3年 | 13500 | 文|理 | 20學前教育類 | 單列專業 | |
55 | 55 | 小學教育 | 3年 | 3700 | 文|理 | ||||
56 | 56 | 小學語文教育 | 3年 | 3700 | 文|理 | ||||
57 | 57 | 38 | 音樂教育 | 3年 | 3700 | 文|理 | 16音樂類 | ||
電子信息工程學院 | 31 | 31 | 04 | 物聯網應用技術 | 3年 | 4200 | 文|理 | 03計算機類 | |
34 | 34 | 計算機網絡技術 | 3年 | 4200 | 文|理 | ||||
40 | 40 | 17 | 通信工程設計與監理 | 3年 | 4200 | 文|理 | 08電子類 | ||
39 | 39 | 08 | 人工智能技術應用 | 3年 | 4200 | 文|理 | 03計算機類 | ||
35 | 35 | 軟件技術 | 3年 | 4200 | 文|理 | ||||
38 | 38 | 信息安全技術應用 | 3年 | 4200 | 文|理 | ||||
37 | 37 | 07 | 云計算技術應用 | 3年 | 4200 | 文|理 | 03計算機類 | ||
36 | 36 | 06 | 大數據技術 | 3年 | 4200 | 文|理 | 03計算機類 | ||
32 | 32 | 05 | 移動互聯應用技術 | 3年 | 4200 | 文|理 | 03計算機類 | ||
經濟管理學院 | 49 | 49 | 10 | 大數據與會計 | 3年 | 3700 | 文|理 | 04財經類 | |
50 | 50 | 26 | 市場營銷 | 3年 | 3700 | 文|理 | 14市場營銷類 | ||
53 | 53 | 18 | 旅游管理 | 3年 | 3700 | 文|理 | 10旅游類 | ||
48 | 48 | 09 | 金融服務與管理 | 3年 | 3700 | 文|理 | 04財經類 | ||
51 | 51 | 27 | 電子商務 | 3年 | 3700 | 文|理 | 14市場營銷類 | ||
27 | 27 | 高速鐵路客運服務 | 3年 | 3700 | 文|理 | ||||
60 | 60 | 空中乘務 | 3年 | 3700 | 提前批空乘文|理 | ||||
機電工程學院 | 16 | 16 | 12 | 數字化設計與制造技術 | 3年 | 4200 | 文|理 | 07機電與機制類 | |
18 | 18 | 13 | 智能制造裝備技術 | 3年 | 4200 | 文|理 | 07機電與機制類 | ||
19 | 19 | 14 | 機電一體化技術 | 3年 | 4200 | 文|理 | 07機電與機制類 | ||
22 | 22 | 39 | 新能源汽車技術 | 3年 | 4200 | 文|理 | 17汽車類 | ||
33 | 33 | 汽車智能技術 | 3年 | 4200 | 文|理 | ||||
29 | 29 | 40 | 汽車檢測與維修技術 | 3年 | 4200 | 文|理 | 17汽車類 | ||
58 | 58 | 41 | 汽車檢測與維修技術(中外合作辦學) | 3年 | 11500 | 文|理 | 17汽車類 | 單列專業 | |
10 | 10 | 21 | 應急救援技術 | 3年 | 4200 | 文|理 | 12建筑類 | ||
17 | 17 | 機械制造及自動化 | 3年 | 4200 | 文|理 | ||||
20 | 20 | 15 | 工業機器人技術 | 3年 | 4200 | 文|理 | 07機電與機制類 | ||
建筑設計與工程學院 | 12 | 12 | 建筑裝飾工程技術 | 3年 | 4200 | 文|理 | |||
13 | 13 | 建筑室內設計 | 3年 | 4200 | 文|理 | ||||
14 | 14 | 22 | 建筑工程技術 | 3年 | 4200 | 文|理 | 12建筑類 | ||
15 | 15 | 23 | 工程造價 | 3年 | 4200 | 文|理 | 12建筑類 | ||
交通與材料工程學院 | 30 | 30 | 城市軌道交通運營管理 | 3年 | 4200 | 文|理 | |||
28 | 28 | 24 | 道路與橋梁工程技術 | 3年 | 4200 | 文|理 | 12建筑類 | ||
52 | 52 | 28 | 現代物流管理 | 3年 | 3700 | 文|理 | 14市場營銷類 | ||
23 | 23 | 20 | 精細化工技術 | 3年 | 4200 | 文|理 | 11化工類 | ||
21 | 21 | 16 | 無人機應用技術 | 3年 | 4200 | 文|理 | 08電子類 | ||
11 | 11 | 19 | 儲能材料技術 | 3年 | 4200 | 文|理 | 11化工類 | ||
食品工程學院 | 08 | 08 | 01 | 綠色食品生產技術 | 3年 | 4200 | 文|理 | 01種植類 | |
25 | 25 | 30 | 食品營養與健康 | 3年 | 4200 | 文|理 | 15醫科類 | ||
26 | 26 | 03 | 食品檢驗檢測技術 | 3年 | 4200 | 文|理 | 02養殖類 | ||
24 | 24 | 29 | 食品質量與安全 | 3年 | 4200 | 文|理 | 15醫科類 | ||
體育運動學院 | 07 | 07 | 44 | 運動健康指導 | 3年 | 3700 | 提前批體育文|理 | 24體育類 | 體育類 |
序號 | 學校代號 | 省份 | 科類 | 小計 | 護理 | 醫學影像技術 | 康復治療技術 | 小學教育 | 小學語文教育 | 學前教育 | 學前教育 (中外合作辦學) |
計劃 | 計劃 | 計劃 | 計劃 | 計劃 | 計劃 | 計劃 | |||||
1 | 4139 | 重慶 | 歷史類 | 30 | 6 | 6 | 10 | 8 | |||
2 | 4272 | 浙江 | 綜合改革 | 10 | 5 | 5 | |||||
3 | 4123 | 云南 | 文史 | 60 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 | ||
理工 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
4 | 4159 | 四川 | 文史 | 32 | 4 | 4 | 20 | 4 | |||
理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
5 | C793 | 山東 | 綜合改革 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||||
6 | 4061 | 青海 | 文史 | 28 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||
理工 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
7 | 4114 | 寧夏 | 文史 | 30 | 6 | 6 | 12 | 6 | |||
8 | 0C09 | 內蒙古 | 文史 | 9 | 9 | ||||||
9 | 5947 | 江西 | 文史 | 20 | 12 | 8 | |||||
10 | 41A1 | 吉林 | 文史 | 20 | 5 | 15 | |||||
11 | 4150 | 湖南 | 物理類 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||
歷史類 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||
12 | 4604 | 黑龍江 | 文史 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||
13 | 0733 | 河北 | 物理類 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||
歷史類 | 55 | 30 | 10 | 10 | 5 | ||||||
14 | 1583 | 海南 | 綜合改革 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
15 | 0950 | 貴州 | 文史 | 70 | 5 | 10 | 25 | 20 | 10 | ||
理工 | 30 | 2 | 5 | 10 | 10 | 3 | |||||
16 | 12793 | 廣西 | 文史 | 20 | 5 | 12 | 3 | ||||
17 | 甘肅 | 文史 | 30 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||
18 | 1862 | 安徽 | 文史 | 40 | 6 | 6 | 20 | 8 | |||
合計 | 639 | 84 | 95 | 20 | 255 | 78 | 97 | 10 | |||
說明:
1.點擊專業名稱可以查看詳細的專業介紹;
2.請考生認真查看自己所處省份的學校代號、專業名稱和科類,以便填報高考志愿;
3.專業如需調整可參照河南省招生專業,入校后按有關規定辦理。
鶴壁職業技術學院簡介鶴壁職業技術學院是經河南省人民政府批準、國家教育部備案的一所全日制地方高職院校。學院由鶴壁師范學校、鶴壁教育學院、鶴壁中等專業學校于2001年合并組建而成。
在多年辦學實踐中,學校根植鶴壁,服務中原,面向全國,緊貼經濟社會發展需求,不斷深化改革,持續加強內涵建設,各項事業發展成效顯著。學校是河南省豫北高職教育集團理事長單位、河南省高職教育質量監測評價專業委員會會長單位、河南省“三全育人”綜合改革試點高校、河南省智慧校園建設試點高校、河南省高技能人才培養基地,先后獲得全國模范職工之家、國家級節約型公共機構示范單位、河南省職業教育先進單位、河南省文明學校、河南省思想政治工作先進單位、河南省民族團結進步模范集體、河南省就業服務先進單位、河南省中華優秀傳統文化傳承基地等榮譽稱號。
關鍵詞:
[責任編輯:xwzkw]
相關閱讀
- (2023-06-26)鶴壁職業技術學院招生計劃-各專業招生人數是多少
- (2023-06-26)每日熱議!臺前空軍副司令曝陸機3分鐘可達 沒應急時間
- (2023-06-26)環球觀點:山西交城縣法學會在校園開展“模擬法庭”普法活動
- (2023-06-26)5月中國棉花周轉庫存報告:紡織廠適量補庫 周轉庫存繼續下降 環球消息
- (2023-06-26)農林牧漁行業周報:節后豬價回落
- (2023-06-26)除了梵凈山,貴州銅仁還能這么玩,滿是驚喜!詳細攻略請收藏 速讀
- (2023-06-26)廣發銀行被罰370萬 一分行長為提高業績私刻公章展業獲刑6年半-全球最新
- (2023-06-26)今日報丨系列調研:一家基層足球青訓俱樂部的困惑與堅守
- (2023-06-26)招聯逾期一年未還款如何解決?會被起訴嗎?|全球熱消息
- (2023-06-26)美媒曬球員合成圖發問最像NBA的誰 東契奇轉發@隊友約什-格林
- (2023-06-26)森林冰火人小游戲_se導航|播報
- (2023-06-26)上官婉兒連招教學_上官婉兒連招|環球觀點
- (2023-06-26)江西宜黃:代表建議“金點子”結出惠民“金果子”
- (2023-06-26)外交部:中方支持也相信俄羅斯能夠維護國家穩定
- (2023-06-26)動態焦點:不老蘇神!蘇亞雷斯凌空撩射破門,27場13球9助
- (2023-06-26)訂單不足,放假一個月?員工稱此前就放過一個月假,這家公司管理層人士回應
- (2023-06-26)世界信息:iloom、坐得正等18批次兒童家具“不合格”
- (2023-06-26)腎透析患者遭遇髖部骨折,南華附一醫院緊急開展微創手術助其成功脫險 環球速讀
- (2023-06-26)明天(27~30號)新一輪大雨暴雨,連下4天,60年冷夏?農諺咋說 熱議
- (2023-06-26)火箭高居第二,名記列24+6側翼下家賠率,跟母隊續約仍領跑
- (2023-06-26)環球熱文:杭州網約車門檻升級:非電動車車價要在15萬以上 軸距需超2.7米
- (2023-06-26)假期風電&西門子歌美颯事件回顧及點評_世界報資訊
- (2023-06-26)長沙25.06億成功出讓2宗限價地 保利、美的各拿1宗|焦點快看
- (2023-06-26)香港5月安老按揭登記23宗 環比升53.3% 中銀香港(02388)市占率續居首
- (2023-06-26)永州中院公開宣判一起重大毒品犯罪案件:1人死刑,1人死緩,2人無期
- (2023-06-26)2023微博手機影像年拉開序幕 多主題賽道面向大眾全面開啟
- (2023-06-26)全球觀天下!軍委裝備發展部亮相第十二屆中國國際國防電子展
- (2023-06-26)百分百!楊力維首節3中3砍下8分 另有2籃板1助攻1搶斷
- (2023-06-26)2023年宅基地征收補償,不管怎么補,都要符合這條規定
- (2023-06-26)施羅德投資:2023年全球經濟增長將放緩至2.4% 環球快播





