短線防風險104只股短期均線現死叉
【資料圖】
證券時報·數據寶統計,截至上午收盤,上證綜指點,漲跌幅-%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有104只A股的5日均線主動下穿10日均線,其中中央商場、*ST新海、新諾威等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-%、-%、-%。(數據寶)
部分5日、10日均線死叉個股
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(元) | 較10日均線乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600280 | 中央商場 | - | - | - | ||||
| 002089 | *ST新海 | - | - | - | ||||
| 300765 | 新諾威 | - | - | - | ||||
| 600713 | 南京醫藥 | - | - | - | ||||
| 605196 | 華通線纜 | - | - | - | ||||
| 000739 | 普洛藥業 | - | - | - | ||||
| 688319 | 歐林生物 | - | - | - | ||||
| 301060 | 蘭衛醫學 | - | - | - | ||||
| 688235 | 百濟神州 | - | - | - | ||||
| 002758 | 浙農股份 | - | - | - | ||||
| 002045 | 國光電器 | - | - | - | ||||
| 688136 | 科興制藥 | - | - | - | ||||
| 002162 | 悅心健康 | - | - | - | ||||
| 600513 | 聯環藥業 | - | - | - | ||||
| 688338 | 賽科希德 | - | - | - | ||||
| 002412 | 漢森制藥 | - | - | - | ||||
| 600804 | ST鵬博士 | - | - | - | ||||
| 002332 | 仙琚制藥 | - | - | |||||
| 002005 | ST德豪 | - | - | - | ||||
| 300314 | 戴維醫療 | - | - | - | ||||
| 688520 | 神州細胞 | - | - | - | ||||
| 300901 | 中胤時尚 | - | - | - | ||||
| 300873 | 海晨股份 | - | - | - | ||||
| 600433 | 冠豪高新 | - | - | - | ||||
| 300856 | 科思股份 | - | - | - | ||||
| 002875 | 安奈兒 | - | - | - | ||||
| 603165 | 榮晟環保 | - | - | - | ||||
| 688236 | 春立醫療 | - | - | - | ||||
| 301093 | 華蘭股份 | - | - | - | ||||
| 002393 | 力生制藥 | - | - | - | ||||
| 300806 | 斯迪克 | - | - | - | ||||
| 688728 | 格科微 | - | - | - | ||||
| 300258 | 精鍛科技 | - | - | - | ||||
| 000539 | 粵電力A | - | - | - | ||||
| 688607 | 康眾醫療 | - | - | - | ||||
| 601607 | 上海醫藥 | - | - | - | ||||
| 002826 | 易明醫藥 | - | - | - | ||||
| 600023 | 浙能電力 | - | - | - | ||||
| 300586 | 美聯新材 | - | - | - | ||||
| 600332 | 白云山 | - | - | - | ||||
| 600867 | 通化東寶 | - | - | - | ||||
| 603858 | 步長制藥 | - | - | - | ||||
| 601816 | 京滬高鐵 | - | - | |||||
| 600007 | 中國國貿 | - | - | |||||
| 603071 | 物產環能 | - | - | - | ||||
| 600276 | 恒瑞醫藥 | - | - | - | ||||
| 300981 | 中紅醫療 | - | - | - | ||||
| 600622 | 光大嘉寶 | - | - | - | ||||
| 688180 | 君實生物 | - | - | - | ||||
| 600587 | 新華醫療 | - | - | |||||
| 600703 | 三安光電 | - | - | |||||
| 002760 | 鳳形股份 | - | - | - | ||||
| 688606 | 奧泰生物 | - | - | - | ||||
| 002269 | 美邦服飾 | - | - | - | ||||
| 301128 | 強瑞技術 | - | - | - | ||||
| 300918 | 南山智尚 | - | - | - | ||||
| 600017 | 日照港 | - | - | - | ||||
| 002627 | 三峽旅游 | - | - | - | ||||
| 688217 | 睿昂基因 | - | - | - | ||||
| 300107 | 建新股份 | - | - | - | ||||
| 603630 | 拉芳家化 | - | - | - | ||||
| 603535 | 嘉誠國際 | - | - | - | ||||
| 002040 | 南京港 | - | - | - | ||||
| 002486 | 嘉麟杰 | - | - | - | ||||
| 300836 | 佰奧智能 | - | - | - | ||||
| 301057 | 匯隆新材 | - | - | - | ||||
| 002042 | 華孚時尚 | - | - | - | ||||
| 300705 | 九典制藥 | - | - | - | ||||
| 300927 | 江天化學 | - | - | - | ||||
| 002890 | 弘宇股份 | - | - | - | ||||
| 603221 | 愛麗家居 | - | - | - | ||||
| 002092 | 中泰化學 | - | - | |||||
| 300230 | 永利股份 | - | - | - | ||||
| 301019 | 寧波色母 | - | - | - | ||||
| 300729 | 樂歌股份 | - | - | - | ||||
| 300955 | 嘉亨家化 | - | - | - | ||||
| 600889 | 南京化纖 | - | - | - | ||||
| 601566 | 九牧王 | - | - | - | ||||
| 002357 | 富臨運業 | - | - | - | ||||
| 002692 | ST遠程 | - | - | - | ||||
| 600266 | 城建發展 | - | - | |||||
| 002682 | 龍洲股份 | - | - | - | ||||
| 002767 | 先鋒電子 | - | - | - | ||||
| 688396 | 華潤微 | - | - | - | ||||
| 603101 | 匯嘉時代 | - | - | |||||
| 688119 | 中鋼洛耐 | - | - | - | ||||
| 603116 | 紅蜻蜓 | - | - | - | ||||
| 601162 | 天風證券 | - | - | - | ||||
| 600824 | 益民集團 | - | - | - | ||||
| 000782 | 美達股份 | - | - | - | ||||
| 001216 | 華瓷股份 | - | - | - | ||||
| 600506 | 統一股份 | - | - | - | ||||
| 688085 | 三友醫療 | - | - | - | ||||
| 601567 | 三星醫療 | - | ||||||
| 600657 | 信達地產 | - | - | - | ||||
| 000417 | 合肥百貨 | - | - | - | ||||
| 002094 | 青島金王 | - | - | - | ||||
| 002030 | 達安基因 | - | - | - | ||||
| 688681 | 科匯股份 | - | - | - | ||||
| 002294 | 信立泰 | - | - | - | ||||
| 002083 | 孚日股份 | - | - | - | ||||
| 605268 | 王力安防 | - | - | - | ||||
| 603150 | 萬朗磁塑 | - | - | - | ||||
| 603385 | 惠達衛浴 | - | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
[責任編輯:xwzkw]
相關閱讀
- (2023-08-22)短線防風險104只股短期均線現死叉
- (2023-08-22)(經濟觀察)鋰電產業“蓄能出海” 成福建外貿新動能
- (2023-08-22)靠譜石泉丨政府開放日,體驗“一網通辦”幸福“心”服務
- (2023-08-22)全國健身錦標賽廈門收官
- (2023-08-22)全國天氣預報:中央氣象臺發布雙預警!涉及東北、江蘇、安徽等地
- (2023-08-22)中國最高檢:馳而不息打擊“金融蛀蟲”
- (2023-08-22)天融信發布半年報:提質增效效果顯著,盈利能力得到進一步加強
- (2023-08-22)泰德混血男歌手尹浩宇錄取北電中戲,母愛見證成長路
- (2023-08-22)西南石油大學:暑期上好行走的思政課
- (2023-08-22)全面新能源轉型 吉利汽車2023年上半年營收731.8億元
- (2023-08-22)賽伍技術(603212.SH):銀煌投資共減持365.44萬股 減持區間屆滿
- (2023-08-22)希爾頓計劃未來10年在中國再開超730家酒店 將主要面向中產階級
- (2023-08-22)康達環保(06136.HK)將于8月31日舉行董事會會議以審批中期業績
- (2023-08-22)近300支隊伍同臺競技 中國機器人及人工智能大賽看點來了
- (2023-08-22)“火”力十足!山東文旅新場景給“暑期檔”加把火
- (2023-08-22)小酒館的兩條路:跳海做社群,海倫司走下沉
- (2023-08-22)這條街巷里,“小年輕”愛上了“老民俗”
- (2023-08-22)2023杭州蕭山區九價疫苗搖號登記最新消息(持續更新)
- (2023-08-22)恭喜利拉德,成功離隊!美媒爆8換3交易方案,開拓者無法拒絕
- (2023-08-22)泰國最高法院判處前總理他信10年監禁
- (2023-08-22)“你不該相信騙子的,再見了老婆”
- (2023-08-22)“石榴花開 籽籽同心”網絡主題活動內蒙古站啟動
- (2023-08-22)8月22日疫苗冷鏈板塊跌幅達2%
- (2023-08-22)家居用品板塊震蕩走低 箭牌家居跌停
- (2023-08-22)成都龍泉驛區比較好的養老院有哪些?
- (2023-08-22)以數字經濟高質量發展助力中國式現代化
- (2023-08-22)合力打造昌吉州風電產業鏈龍頭企業 ——訪中車山東風電有限公司總經理助理李寶明
- (2023-08-22)室內裝飾設計——手繪方案設計案例分析_關于室內裝飾設計——手繪方案設計案例分析介紹
- (2023-08-22)iPhone15系列9月12日發布?這一代電池和拍視頻的能力提升明顯
- (2023-08-22)夯實交通業基礎研究“地基”





