龍虎榜丨近2億資金搶籌信達證券,拋售這些個股(名單)
經傳多贏股票訊 8月23日盤后最新龍虎數據顯示,共有35只個股因當日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是信達證券(601059),達1.84億元。 其中,22只個股龍虎榜出現了機構的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及9只。
1.84億資金搶籌信達證券,2.70億資金出逃晶科科技。
(資料圖)
35只上榜的龍虎榜個股中,16只個股被凈買入,19只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是信達證券,達1.84億元,占總成交金額的 5.99%。
龍虎榜資金流入TOP10
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 信達證券 | -1.2 | 18446.19 | 5.99 | 43.68 |
| 延華智能 | 10.02 | 5902.97 | 17.08 | 10.91 |
| 豐立智能 | 19.99 | 5036.09 | 7.47 | 46.11 |
| 興民智通 | 9.98 | 4756.88 | 6.46 | 18.11 |
| 卓創資訊 | 11.3 | 3965.55 | 3.68 | 75.01 |
| 正和生態 | 10.04 | 2647.5 | 7.55 | 30.32 |
| 利通電子 | -9.98 | 2525.97 | 4.31 | 9.74 |
| 登康口腔 | 9.99 | 2523.58 | 7.76 | 20.83 |
| 百洋股份 | 10.0 | 2336.05 | 8.68 | 11.42 |
| 恒尚節能 | 10.02 | 2091.48 | 3.6 | 71.6 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是晶科科技,被凈賣出為2.70億元,占總成交金額的 41.87%。
龍虎榜資金流出TOP10
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 晶科科技 | -10.09 | -26971.9 | 41.87 | 4.48 |
| 中國軟件 | -10.01 | -26035.4 | 15.8 | 4.14 |
| 長久物流 | -10.01 | -6218.18 | 10.09 | 7.23 |
| 鴻路鋼構 | -9.96 | -4208.61 | 11.63 | 2.81 |
| 南礦集團 | -9.87 | -3681.01 | 6.83 | 48.88 |
| 競業達 | -2.14 | -3076.83 | 3.83 | 38.82 |
| 朗威股份 | -16.25 | -2312.49 | 3.55 | 48.19 |
| 中馬傳動 | 0.72 | -2140.36 | 2.36 | 19.07 |
| 久其軟件 | 2.2 | -2122.45 | 0.67 | 45.61 |
| 聯合水務 | -7.69 | -2023.11 | 3.37 | 66.71 |
值得注意的是, 機構和北向資金共同凈買入了慧博云通、登康口腔等2股; 共同凈賣出了朗威股份、長久物流、鴻路鋼構等4股。
龍虎榜機構、北向資金共同買賣情況
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 慧博云通 | 5.28 | 5974.46 | 471.43 | 6445.89 | 4.93 |
| 登康口腔 | 9.99 | 886.37 | 1235.98 | 2122.35 | 6.53 |
| 久其軟件 | 2.2 | -4283.36 | 3539.53 | -743.83 | -0.23 |
| 朗威股份 | -16.25 | -1133.54 | -846.24 | -1979.78 | -3.04 |
| 長久物流 | -10.01 | -1882.98 | -2289.72 | -4172.69 | -6.77 |
| 鴻路鋼構 | -9.96 | -6513.55 | -158.68 | -6672.22 | -18.43 |
| 中國軟件 | -10.01 | -23919.61 | -3236.17 | -27155.78 | -16.48 |
機構凈買入8股,凈賣出14股。
8月23日,22只個股龍虎榜出現了機構的身影,機構合計凈賣出-7.08億元。 其中,凈買入金額最多的是慧博云通;凈賣出的個股中,金額最多的是中國軟件。
龍虎榜機構席位買賣情況
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構數 | 賣方機構數 | 機構凈買額(萬元) | 機構凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧博云通 | 5.28 | 3 | 0 | 5974.46 | 4.57 | 72.98 |
| 卓創資訊 | 11.3 | 4 | 3 | 3485.63 | 3.23 | 75.01 |
| 正和生態 | 10.04 | 1 | 0 | 1379.74 | 3.94 | 30.32 |
| 美能能源 | -7.4 | 4 | 2 | 889.19 | 2.4 | 38.93 |
| 登康口腔 | 9.99 | 1 | 0 | 886.37 | 2.73 | 20.83 |
| 聯合水務 | -7.69 | 1 | 0 | 762.58 | 1.27 | 66.71 |
| 美麗生態 | -10.0 | 2 | 2 | 406.17 | 0.91 | 26.19 |
| 豐立智能 | 19.99 | 1 | 2 | 2.75 | 0.0 | 46.11 |
| 漢商集團 | -8.7 | 0 | 1 | -344.92 | -2.51 | 4.38 |
| 百洋股份 | 10.0 | 0 | 1 | -542.78 | -2.02 | 11.42 |
| 中電環保 | 20.08 | 0 | 1 | -1004.98 | -1.29 | 26.1 |
| 朗威股份 | -16.25 | 0 | 1 | -1133.54 | -1.74 | 48.19 |
| 南礦集團 | -9.87 | 0 | 1 | -1221.92 | -2.27 | 48.88 |
| 興民智通 | 9.98 | 0 | 2 | -1755.5 | -2.38 | 18.11 |
| 長久物流 | -10.01 | 0 | 1 | -1882.98 | -3.06 | 7.23 |
| 直真科技 | 10.0 | 0 | 4 | -3976.24 | -9.76 | 36.41 |
| 首創證券 | -7.7 | 0 | 1 | -4163.97 | -1.44 | 36.93 |
| 久其軟件 | 2.2 | 1 | 2 | -4283.36 | -1.35 | 45.61 |
| 國泰環保 | 20.01 | 0 | 4 | -5876.09 | -6.23 | 87.63 |
| 鴻路鋼構 | -9.96 | 3 | 4 | -6513.55 | -17.99 | 2.81 |
| 晶科科技 | -10.09 | 0 | 2 | -14165.88 | -21.99 | 4.48 |
| 中國軟件 | -10.01 | 2 | 3 | -23919.61 | -14.52 | 4.14 |
北向資金凈買入4股,凈賣出5股。
8月23日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有9只,合計凈賣出6964.86萬元。 其中,凈買入金額最多的是久其軟件;凈賣出金額最多的是中國軟件。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 久其軟件 | 2.2 | 3539.53 | 1.12 | 45.61 |
| 登康口腔 | 9.99 | 1235.98 | 3.8 | 20.83 |
| 慧博云通 | 5.28 | 471.43 | 0.36 | 72.98 |
| 競業達 | -2.14 | 147.86 | 0.18 | 38.82 |
| 鴻路鋼構 | -9.96 | -158.68 | -0.44 | 2.81 |
| 陜西黑貓 | 10.07 | -434.05 | -1.67 | 2.89 |
| 朗威股份 | -16.25 | -846.24 | -1.3 | 48.19 |
| 長久物流 | -10.01 | -2289.72 | -3.72 | 7.23 |
| 中國軟件 | -10.01 | -3236.17 | -1.96 | 4.14 |
關鍵詞:
[責任編輯:xwzkw]
相關閱讀
- (2023-08-27)龍虎榜丨近2億資金搶籌信達證券,拋售這些個股(名單)
- (2023-08-27)存量房貸利率會不會下調?建行、中信銀行回應
- (2023-08-27)當心“黑科技”成為詐騙幫兇,奇富科技提醒防范新型AI詐騙
- (2023-08-27)夏威夷野火已致超1100人失蹤
- (2023-08-27)杭州亞運會場館全部通過驗收,火炬傳遞9月8日在杭啟動
- (2023-08-27)順利通關!澳門肉制品首次進入內地市場
- (2023-08-27)新能源全線回調,恩捷股份跌超6%!新能源汽車ETF(516390)跌2.79%,4連陰!寧德時代再登全球裝機量第一
- (2023-08-27)孩子玩得忘記回家,媽媽以為走失急了,公明街道網格員來幫忙
- (2023-08-27)迷羊作品集txt下載
- (2023-08-27)《封神》片尾8000人的名單,藏著中國電影工業化的未來
- (2023-08-27)捐款1200萬!河北聯通對口幫扶廊坊市安次區助力災后重建工作
- (2023-08-27)LCK魔幻劇情,八個冠軍爭席位,DRX的冠軍選手,最多三人晉級
- (2023-08-27)三星發布全球首款雙4K電競顯示器: 57英寸玄龍騎士Neo G9 具體是什么情況?
- (2023-08-27)高中錄取通知書要本人親自領嗎 高中錄取通知書
- (2023-08-27)青春輝映夕陽紅 敬老實踐暖人心
- (2023-08-27)30萬級純電SUV有上新!阿維塔11鴻蒙版成都上市,智駕拉滿
- (2023-08-27)蕭亞軒自曝不生小孩原因:弟妹已經幫自己生完了
- (2023-08-27)泰安聯通攜手中聯水泥打造“5G+工業互聯網”標桿 助力制造業企業“上云賦智”
- (2023-08-27)日妝對華進口大幅下滑,多個品牌遭退貨
- (2023-08-27)SMM光伏周評:光伏上游價格繼續上漲 下游“抵觸心態”漸起
- (2023-08-27)和評理 |排污入海危害世界 日本必將付出代價
- (2023-08-27)涉案5.03億!西安警方破獲一起特大洗錢案
- (2023-08-27)新能源車經銷商急需走出“賠本賺吆喝”怪圈
- (2023-08-27)全球股市“黑八月”來襲!市場情緒急轉,重要股指一個也沒逃過下跌
- (2023-08-27)【中央媒體看甘肅】甘肅中藥材對外貿易國家和地區達11個
- (2023-08-27)《中國好聲音》暫停播出,背后公司股價大跌17%
- (2023-08-27)K60至尊版還有“升級”?小米13T Pro曝光,海外米粉專享
- (2023-08-27)農業合作化采取的第一個步驟是( )(創立的農業合作化道路的基本原則和方針是什么)
- (2023-08-27)存量房貸利率會不會下調?建行、中信銀行回應
- (2023-08-27)華為與愛立信簽訂長期全球專利交叉許可協議





